2025
AVR02
Olympiades SII 2025 : Projets Finalistes (10)
Pour cette édition des Olympiades SI, 10 groupes ont été retenus pour la finale, ci-dessous les détails.
La date et le lieu de la finale des olympiades des sciences de l'ingénieur NESO 2025, seront précisés ultérieurement.
En attendant, les groupes finalistes peuvent continuer à travailler sur leurs projets.
| Préfecture/ Province | Lycée | Groupe | Projet | Professeur Encadrant |
|---|---|---|---|---|
Académie: Béni Mellal-Khénifra (1) | ||||
| Béni-Mellal (1) | Technique Mohammed V | NADA BADRI (STE1) ---------- KAWTAR TAIMOUR (STE1) ---------- YOUNES FASKA (STM1) | 22 : EcoRamp | LAASSILI SAADIA |
Académie: Casablanca-Settat (2) | ||||
| Casablanca (2) | Technique Anoual | ERRAMI AHMED (STE2) ---------- BENJAH ABDELHAMID (STE2) ---------- WAKRIM SAID (STE2) | 18 : Robel | KISRA KAOUTAR |
| Technique Anoual | CHABRI ANAS (STE2) ---------- MALLOUL YAHYA (STE2) ---------- CHROUKI MOHAMED (STE2) | 19 : Parasol intelligent | KISRA KAOUTAR | |
Académie: Marrakech-Safi (4) | ||||
| Marrakech (1) | Le Sud School | ICHAOUI AMINA (TC) ---------- AGOURRAM MEHDI (SMB2) ---------- HAMID EL ILLAH SARA (TC) | 3 : EcoWin | HANDIZI RACHID |
| Rehamna (3) | Mohammed VI d'Excellence Benguerir | KAOUTHAR HOUMANI (STE1) ---------- HIND ZOUBIRI (STE1) ---------- KHALIFI IKRAME (STE1) | 4 : GreenFlow | MOUANNISSI EL MEHDI |
| Mohammed VI d'Excellence Benguerir | BEREZAMA SOULAYMANE (STE2) ---------- HANINI SARA (STE2) ---------- NAJID MERYEM (STE2) | 8 : Système d'éclairage et d'aération des tunnels | ARAJOUM SAID | |
| Mohammed VI d'Excellence Benguerir | YOUSSEF CHABLAOUI (STE1) ---------- SAHAR BEN ACHOUR (STE1) ---------- AYA EBN CHIKH BENSALEM (STE1) | 29 : Aquaterre | YOUSSEF ELFAHM | |
Académie: Oriental (2) | ||||
| Berkane (2) | Technique Jabber Ibn Hayyan | TAHA RAFAI (STM2) ---------- ALLAOUI IMANE (STM2) ---------- HABBANI WASSIM (STM2) | 45 : Éclairage public intelligent Arduino alimenté par énergie solaire | EL ALLAOUI TARIK |
| Technique Jabber Ibn Hayyan | MIRI ADAM (STM2) ---------- EL OUADI AYA (STM2) ---------- CHAHLLAOUI ABDELMOULA (STM2) | 46 : Ferme intelligente alimenté par énergie renouvelable | EL ALLAOUI TARIK | |
Académie: Rabat-Salé-Kénitra (1) | ||||
| Salé (1) | Farabi | RIDA CHAMKAR (STE2) ---------- MOHAMED AFFANE (STE2) ---------- SAAD KIDAYE (STM2) | 17 : Réacteur à hydrogène | JAOUANE MOSTAFA |


